Location :
Location | : | TANK NO 12,NEAR Derozio college |
Land Area | : | 4.48 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 1260,960 sqft |
Location :
Location | : | opp silicon valley & eco park gate no 4 |
Land Area | : | 4.48 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 1260,960 sqft |
Location :
Location | : | near tank no. 13 & opp IAS colony |
Land Area | : | 4.48 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 1160 sqft |
Location :
Location | : | near tank 20 & backside of rosedale project |
Land Area | : | 4.48 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 1260,960 sqft |
Location : Near to Nirmana Park & Tank no. 14
Location | : | Near to Nirmana Park & Tank no. 14 |
Land Area | : | 5.01 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 2500 sq ft |
Location : Near to New Town bus stand
Location | : | Near to New Town bus stand |
Land Area | : | 4.48 katha |
No.Of Tower | : | 1 |
No. of Floors | : | Ground +4 floors |
Flat Area (Sq ft) | : | 2260 sqft |